| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.9137 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.1369 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2984 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7394 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.9070 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2102 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4979 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4001 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1336 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.2031 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.6928 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1229 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.6033 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4688 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0818 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7739 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8028 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6802 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.2808 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4687 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7687 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7411 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0178 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9976 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4236 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3420 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0498 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6392 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.1227 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0193 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3986 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.8738 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3112 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.5682 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0021 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.3820 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1834 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0569 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4677 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.8746 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7417 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.6274 |
