| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.4918 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.2743 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2841 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.8661 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8739 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.2477 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5395 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3966 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.5701 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.3854 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.9885 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1083 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5615 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7432 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0219 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7949 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8805 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.6063 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.0351 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4869 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8452 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.8644 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9647 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9031 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4930 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.9813 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8985 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6205 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.7335 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.7687 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4887 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.4689 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3351 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.2931 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.1058 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.8679 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2814 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0308 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5069 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.3856 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7397 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.0315 |
