| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0380 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4429 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1889 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9798 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6462 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0755 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.1642 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3819 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8103 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6395 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7092 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2584 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1806 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0358 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3918 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9108 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.1097 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3129 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.2930 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9440 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1993 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0232 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.8046 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6952 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6329 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6918 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8691 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2087 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8212 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.2298 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1962 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1227 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7935 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.1861 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8099 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4053 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8459 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6192 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9658 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4087 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1400 |
