Official exchange rate for date 10.11.2010
                                                                        [T]
Currency	Code	ABR	Rate	Exchange Rate
Armenian Dram	051	AMD	10	0.3205
Australian Dollar	036	AUD	1	11.7524
Azerbaijanian Manat	944	AZN	1	14.4551
Belarussian Ruble	974	BYR	100	0.3818
Bulgarian Lev	975	BGN	1	8.2457
Canadian Dollar	124	CAD	1	11.5605
Chinese Yuan	156	CNY	1	1.7400
Croatian Kuna	191	HRK	1	2.1924
Czech Koruna	203	CZK	1	0.6564
Danish Krone	208	DKK	1	2.1633
Estonian Kroon	233	EEK	1	1.0305
Euro	978	EUR	1	16.1264
Georgian Lar	981	GEL	1	6.5786
Hungarian Forint	348	HUF	100	5.8802
Iceland Krona	352	ISK	10	1.0472
Japanese Yen	392	JPY	100	14.3324
Kazakhstan Tenge	398	KZT	10	0.7837
Kuwaiti Dinar	414	KWD	1	41.2389
Kyrgyzstan Som	417	KGS	10	2.4733
Latvian Lats	428	LVL	1	22.7367
Lithuanian Litas	440	LTL	1	4.6705
New Zealand Dollar	554	NZD	1	9.1212
Norwegian Krone	578	NOK	1	1.9965
Polish Zloty	985	PLN	1	4.1105
Pound Sterling	826	GBP	1	18.6978
Romanian Leu	946	RON	1	3.7651
Russian Ruble	643	RUB	1	0.3777
Serbian Dinar	941	RSD	100	15.0645
Shekel Israelit	376	ILS	1	3.1909
Special Drawing Rights	960	XDR	1	18.2446
Swedish Krona	752	SEK	1	1.7356
Swiss Franc	756	CHF	1	12.0253
Tajikistan Somoni	972	TJS	1	2.6357
Turkish Lira	949	TRY	1	8.2126
Turkmenistan Manat	934	TMT	1	4.0556
U.A.E. Dirham	784	AED	1	3.1477
US Dollar	840	USD	1	11.5605
Ukraine Hryvnia	980	UAH	1	1.4523
Uzbekistan Sum	860	UZS	100	0.7096
[*T]
                                    
                                                                    
                                                                                                                            
                                                            
                                                                                                                
                                                    