| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.9949 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.6149 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2820 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7320 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7300 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0681 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4988 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3887 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.4777 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 23.7632 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7352 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1219 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.9116 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1123 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9823 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7571 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8204 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.3198 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 9.1089 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4007 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7207 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7651 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7938 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9930 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4017 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.6447 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0704 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.7085 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.9775 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0022 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4090 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.2008 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4478 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.7582 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9956 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2004 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2228 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.4503 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3185 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.4805 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7604 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.2028 |
