| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8453 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4425 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5835 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4887 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5287 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8131 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2308 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4778 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7694 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5740 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1923 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7163 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2800 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9507 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2837 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1495 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9536 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3962 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.8973 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9954 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1153 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7364 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8613 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6789 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4185 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4789 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8565 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1951 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3796 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8535 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3426 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6247 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7005 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3944 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6290 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5826 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0948 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8549 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8318 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4747 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1432 |
