| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5609 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3398 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.6636 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.6567 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.0136 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3221 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9192 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6031 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7164 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7969 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7110 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1878 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8109 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.0868 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.4800 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.6638 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.5200 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2993 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5001 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 54.6152 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.3929 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2787 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2337 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.0329 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0934 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8148 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1929 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3313 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2599 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.0778 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6662 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5359 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8079 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9603 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.1323 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8555 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 4.0075 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.6801 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.4597 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.3802 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6310 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2022 |
