| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8801 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4528 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6799 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3731 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4073 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7958 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0073 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4383 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7561 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5685 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1590 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5988 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2516 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9199 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2714 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1198 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.6152 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3936 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.3711 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9752 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1125 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7145 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7170 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6542 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4981 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.3960 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8557 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1890 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3576 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7563 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3070 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4063 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6724 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5146 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6114 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5467 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0387 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8022 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6353 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4521 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1391 |
