| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8872 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4546 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6191 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3706 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5345 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.6822 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8006 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4330 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7679 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5384 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 18.9355 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.1874 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2568 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8018 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2649 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1116 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.2444 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3930 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.4831 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0138 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.0962 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7337 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7665 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6439 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3731 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.3899 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8046 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1982 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.1748 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7052 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2815 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.2642 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6697 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.6677 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6307 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5432 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0383 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8010 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6341 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4355 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1396 |
