| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9234 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4735 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1617 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7874 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.0034 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2603 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.7821 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5298 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8418 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6930 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.0668 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.0852 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3391 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2322 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3623 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2176 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.8552 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4134 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.5887 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0926 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2582 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9207 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.3230 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7340 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5040 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.4188 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0531 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2002 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.1139 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9401 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4018 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.4904 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6907 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.5783 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6791 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.7016 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2319 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9853 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.3116 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4958 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1584 |
