| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5209 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3421 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.2369 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.6936 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.0923 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7715 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.6527 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4175 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5696 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7466 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5632 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1114 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6636 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1000 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.9697 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5363 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4006 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.8351 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4637 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 54.4206 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4188 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1041 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0456 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.9602 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0022 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4744 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 21.2445 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1152 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2499 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.1931 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.4747 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4758 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.0410 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8381 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 16.5960 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7499 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.0578 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.7097 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.4879 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.4840 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6070 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2099 |
