| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9689 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.8359 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3013 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4919 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8562 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1283 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4227 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3894 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.3614 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.9526 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2100 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1247 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.8566 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.7180 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0078 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7311 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6776 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.3545 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.6091 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4269 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6164 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5381 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6512 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0002 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3543 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.5085 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0581 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6723 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.9059 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0156 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2443 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0946 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3092 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.6456 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8187 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5271 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1901 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.4461 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3817 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.1780 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7619 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.9028 |
