| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.9341 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8709 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3478 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4785 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8510 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8655 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4182 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3718 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1154 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.0248 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1921 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1253 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.7371 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.1789 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8780 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7272 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6712 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.6686 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.6290 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3051 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6357 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5528 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6193 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.7947 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3472 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.9079 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0158 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6374 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.1869 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9611 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2337 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.9617 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3592 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.1959 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.9036 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5102 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1550 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.8414 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1060 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6324 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7084 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.1012 |
