| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8944 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4571 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6735 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4492 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5140 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7658 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9259 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4590 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7630 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5609 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1005 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6302 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2729 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9117 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2709 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1274 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4351 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4039 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.7705 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9962 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1036 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7473 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6430 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6271 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4364 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2002 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8387 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1932 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3061 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7900 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3023 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.4472 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6321 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5552 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6271 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5507 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0765 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8374 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7679 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4513 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1401 |
