| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0002 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4472 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1729 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0918 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7519 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0358 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.5400 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3878 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7924 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6316 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6295 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2880 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1862 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9042 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3670 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0067 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8250 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3368 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.0283 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9676 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1884 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0504 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.3526 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6965 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6078 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1660 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9050 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2172 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7463 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9087 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2503 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.3453 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7866 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.8760 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7005 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4374 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9028 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6723 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1602 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4135 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1357 |
