| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9280 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4728 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1860 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7677 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.0342 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.2854 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.7689 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5385 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8431 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6992 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.1151 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.0709 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3350 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2970 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3693 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2191 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.0224 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4137 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.5168 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0866 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2670 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9232 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.3032 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7559 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5253 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.6018 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0643 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2024 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.1604 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9365 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4128 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.5338 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7078 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7306 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6773 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.7001 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2223 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9764 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2782 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4949 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1582 |
