| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.3406 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.8181 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2868 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.8148 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7048 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1233 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5217 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3924 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.4711 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 24.0226 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.9109 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1238 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.9939 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2084 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0131 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7705 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8668 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.8621 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 9.2787 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4266 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7634 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.9436 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8314 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.0203 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4240 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.7138 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.1034 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6941 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 63.6392 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0169 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4707 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.2207 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.4455 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.8858 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0977 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.3961 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2199 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.4834 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3766 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.5632 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7687 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5527 |
