| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5281 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3773 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.7308 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.7858 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 9.7117 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4407 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.5454 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6779 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7572 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7790 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7456 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.4211 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.5407 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3349 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.6398 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.8452 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8250 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.5548 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5752 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.9822 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.6631 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3125 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2659 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.0963 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.1479 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8682 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1030 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4750 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3192 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6403 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1530 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6151 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.1849 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0880 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.8147 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.0643 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 5.1708 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2020 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9571 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.2070 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6985 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.4699 |
