| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5577 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3472 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.7554 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9124 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.3627 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1035 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8847 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6181 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6782 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7707 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6524 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7605 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8185 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1367 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.1750 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5795 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4847 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2101 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5014 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.4953 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4494 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2103 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2019 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7795 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.0921 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6207 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4491 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.2412 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2666 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7213 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6858 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5566 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8141 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9422 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.0360 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8482 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.6642 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.7905 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.5649 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.7668 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6427 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2053 |
