| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0259 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4403 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1035 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9486 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7612 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1435 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.3707 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3576 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8053 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6587 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.8376 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2255 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1546 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9749 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3853 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9747 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.5756 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3257 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.3736 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9389 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2204 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9803 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.1885 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6823 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6699 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0004 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9072 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2175 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.9282 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1142 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2335 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1997 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7807 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.2852 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7253 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4210 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8328 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6048 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9133 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4042 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1339 |
