| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8064 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4667 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5473 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5897 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5871 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8569 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2450 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4672 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7833 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5842 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2774 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8753 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2977 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9983 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3414 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1694 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.2451 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3886 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.2782 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0457 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1311 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8455 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6101 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6843 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.1251 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4328 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8798 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1899 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4528 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7373 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3552 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7709 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6222 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1696 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6436 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6688 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1398 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8977 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9893 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4880 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1479 |
