| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8298 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4464 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.3672 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5396 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6343 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7706 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.9546 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4551 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7794 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5627 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1119 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6515 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2916 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0627 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2598 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1473 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8154 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3828 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.9485 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0009 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1072 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8010 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.5448 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6083 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3194 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 21.8485 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8459 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1943 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3051 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6289 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3590 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5391 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6412 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.8456 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6344 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6264 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1134 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8725 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8968 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4957 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1457 |
