| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7776 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.5888 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3060 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4580 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8656 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0610 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4081 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3852 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.2975 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.7222 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1122 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1227 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.6848 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.5674 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9683 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7248 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6514 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.8563 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4958 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3927 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5870 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5013 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6213 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9739 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3405 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3620 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0142 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6503 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.0495 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0025 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2105 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0417 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2954 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.7539 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.7808 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4311 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1730 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3916 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3111 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.1647 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7519 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.5850 |
