| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 18.7661 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7364 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3476 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.2585 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7870 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8289 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.3396 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3722 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.5923 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 16.7246 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.5953 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1231 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.0447 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.0523 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8567 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.6856 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5119 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 25.9403 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.8934 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2886 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.4768 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.3077 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.4535 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8469 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2783 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.7441 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.7756 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6232 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.7065 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9551 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.0777 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.8368 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.1772 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.3537 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6780 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 15.8978 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0119 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.9620 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0675 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.7468 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7105 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.3102 |
