| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9735 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4507 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.2231 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2914 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.8150 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9354 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.5140 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4303 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7791 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6049 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4327 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3836 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2455 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8001 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3246 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0503 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8175 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3441 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.8956 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0036 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1546 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0490 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.3168 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6787 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5733 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1113 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8073 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2174 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5746 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8904 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2296 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5141 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7960 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.7821 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6622 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4507 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9990 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7647 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.5006 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4221 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1353 |
