| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9217 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4584 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.0138 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4593 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5445 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8649 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0427 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4478 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7607 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5862 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2940 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5326 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2775 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8939 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2940 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1282 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.0083 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3754 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.1209 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0622 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1349 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7941 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8221 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6466 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5321 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.8999 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8782 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2027 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4857 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8841 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2895 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5146 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6882 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7985 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6438 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5406 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0814 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8422 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7850 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4351 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1409 |
