| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8162 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4667 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5275 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.6003 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5401 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8763 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2615 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4708 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7888 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5891 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3150 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8615 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2990 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0234 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3441 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1678 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.2052 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3861 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.2816 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0362 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1359 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8430 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6190 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6822 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.1747 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4397 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8886 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1878 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4840 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7152 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3528 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7949 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6173 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1492 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6446 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6676 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1398 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8976 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9892 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4871 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1478 |
