| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5555 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3526 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.1058 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.1139 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.0484 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9173 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8738 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5519 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6137 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7559 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5995 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3976 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3930 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1867 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.1701 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4490 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4750 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.3818 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4546 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.5038 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4336 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1522 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1959 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7085 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.9953 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5085 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7147 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0713 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2622 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4216 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7644 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5125 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.8782 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.8400 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.0859 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8187 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 3.1366 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9044 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6734 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1653 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6397 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2008 |
