| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 18.8512 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8304 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3453 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.2761 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7820 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8545 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.3445 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3765 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.5092 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 16.9346 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.6386 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1244 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.1787 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.2474 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.8705 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.6903 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5240 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 26.1205 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.9458 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3006 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.4880 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.3565 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.4740 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8525 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2901 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.9028 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.7944 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6296 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.9143 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9644 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.0571 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.8184 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2220 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.2801 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6985 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 15.7161 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0209 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.9715 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0944 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6572 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7127 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.4449 |
