| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.0503 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.9413 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2954 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.7716 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8769 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.1568 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5070 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3962 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.8982 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.0651 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.7636 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1182 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.5719 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.3446 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9604 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7790 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.8206 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 29.5986 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1908 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.4434 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7888 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.7650 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9747 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9067 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4305 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.2108 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0514 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6139 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 62.6159 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.0070 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.4243 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.7226 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3250 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.4539 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.0290 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.5366 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2283 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0213 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.4118 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.7981 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7327 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 26.5319 |
