| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9397 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4526 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6680 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3422 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4796 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9135 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8353 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4639 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7700 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5983 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3890 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.5328 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2583 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9174 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2747 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0952 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9758 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3665 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.4877 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0685 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1511 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9793 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.5924 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6484 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5151 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5903 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8968 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1963 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5669 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7232 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2985 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5625 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6908 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.3889 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6573 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5244 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0256 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7889 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.5895 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4264 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1394 |
