| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0367 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4442 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0881 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9955 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.6874 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0725 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.1443 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3841 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8092 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6374 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6962 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2752 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1865 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0208 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3909 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9175 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.1739 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3161 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.4120 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9388 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1974 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0219 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.7441 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6875 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6235 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6750 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8697 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2104 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8087 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1935 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1914 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1530 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7877 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.1462 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8237 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4064 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8565 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6294 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.0037 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4086 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1399 |
