| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8464 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4424 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.6042 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5009 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5249 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.7992 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.1841 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4817 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7557 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5711 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.1665 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7505 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2829 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9269 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2889 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1498 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.8970 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3976 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.9310 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9985 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1101 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7329 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8812 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6874 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.4097 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4068 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8512 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1938 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3563 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9209 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3383 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.6153 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7029 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2181 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6333 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5806 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1007 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8607 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8526 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4711 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1432 |
