| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5098 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.4621 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3015 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3871 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8523 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0265 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.3895 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3843 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.1115 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.6014 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9752 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1215 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.4806 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.3165 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9498 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7151 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6163 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 27.3286 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.4716 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3770 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5491 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.3487 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.5904 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9321 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3251 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.1945 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.9988 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6357 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 61.5609 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9960 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1659 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.0094 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2632 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.5245 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6892 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.2416 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1325 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.3685 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.2749 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.9894 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7467 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.3098 |
