| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7239 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4807 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.3799 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.9910 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.5789 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1002 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.5498 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7013 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8236 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6516 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7419 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 7.2203 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3765 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9828 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3135 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2577 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.9674 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4017 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 60.7828 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1345 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2082 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1592 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.5630 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.7411 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.1889 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5030 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.0108 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2451 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8313 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1184 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.4304 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.8298 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7623 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.2223 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7104 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.9824 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.3286 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.0779 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.6500 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.5050 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1635 |
