| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7401 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4610 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.9071 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4890 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.1596 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9002 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.1825 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5612 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8202 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6008 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3693 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.9865 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2714 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.2473 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2836 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1633 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 13.0799 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3950 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.0100 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0336 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1453 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9591 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.0703 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6705 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.2994 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.2679 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.9232 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2243 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5172 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.8722 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3320 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.9035 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7166 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.8672 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6344 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.9057 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0871 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8487 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.8050 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4821 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1557 |
