| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3304 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 18.1237 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3290 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.5305 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8333 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.9343 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4418 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3808 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.0123 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 17.2705 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3944 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1173 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.6709 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.4200 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.9190 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7450 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7252 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 28.0870 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1000 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.3379 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6845 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.4963 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7207 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.8276 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3654 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.6626 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.0343 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6221 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.9547 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9737 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3012 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.8214 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3284 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.6440 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8963 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8943 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.2139 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 2.8951 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1782 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.6223 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7118 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.4528 |
