| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0198 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4408 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1100 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9465 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7624 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1037 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.3619 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3575 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8011 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6475 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7593 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2363 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1545 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.9345 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3876 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9707 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.4477 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3214 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.3637 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9375 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2074 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9875 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.1494 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6647 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6443 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.7563 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8902 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2167 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.8689 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0628 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2267 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.1351 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7550 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.2472 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7464 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4202 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8322 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6046 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9129 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4044 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1330 |
