| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 22.1375 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 19.5846 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2917 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.0092 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.8922 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.3321 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5867 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4044 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.9629 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 18.6876 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.3183 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1103 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.7870 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1914 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.0746 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8172 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9672 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 30.2162 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.1289 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.5270 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.9275 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.0841 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0526 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.9495 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5384 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.3607 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8657 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.6509 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 64.8797 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.6943 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5955 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.5519 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.3929 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.4069 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.2725 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.3949 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.3761 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.0773 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.5956 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 6.4531 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7501 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 27.6240 |
