| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9504 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4517 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.7167 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2807 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4894 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9135 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.8731 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4646 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7707 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5980 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3891 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.4915 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2422 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8996 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2731 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0840 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.4293 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3644 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.3031 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0690 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1509 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0651 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.7934 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6359 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5153 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.9491 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8979 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1925 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.5590 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7167 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3163 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5929 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7047 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.6093 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6449 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5150 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9957 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7604 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.4849 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4227 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1372 |
