| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0340 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4423 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.0339 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.9488 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7371 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.0584 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.0549 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3745 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8103 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6337 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.6698 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.2459 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1772 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0364 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3892 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.9225 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.1792 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3136 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.1361 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9347 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1931 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9994 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.6919 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6769 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6201 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.6077 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8655 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2142 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.7859 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.1420 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1892 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.0806 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7838 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 21.1301 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8205 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4041 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8333 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6075 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.9232 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4053 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1384 |
