| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8041 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4663 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5797 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.5827 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5253 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8665 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.2958 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4698 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7888 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5868 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2982 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.8505 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2965 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0218 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3281 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1647 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 12.2015 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3859 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.2102 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.0439 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1350 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.8378 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.6540 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6771 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.1675 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4044 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8832 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1869 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.4687 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6999 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3559 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.7716 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6178 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.1246 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6433 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.6671 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.1358 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8940 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.9753 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4867 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1479 |
