| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.6337 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3455 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.4888 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.0635 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 6.6782 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.3587 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0699 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.5982 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.6762 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7691 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7194 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.2480 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 5.1921 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2065 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.6575 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2538 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.2932 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.2894 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3988 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.9191 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1173 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.2858 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.1574 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.7651 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.8838 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5361 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.5945 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.1560 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2239 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2170 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.0958 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5435 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.3173 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.9745 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 18.7197 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5140 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 2.2115 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8880 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6577 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.1079 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6087 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1648 |
