| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.8512 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4361 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.5822 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.3921 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.5810 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.8253 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 13.0602 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4552 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7763 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.5766 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.2166 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.6531 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2576 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0509 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2853 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.1247 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9609 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3899 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 57.3671 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9751 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1228 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.7445 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.8112 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6842 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.3715 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4173 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8628 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1994 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.3947 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.6684 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.3137 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5044 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.6879 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.4467 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6164 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.5862 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0468 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8091 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.6639 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4664 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1423 |
