| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 24.0154 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 20.9933 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.3372 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 5.4000 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.7937 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 5.7156 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7077 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4382 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 16.4178 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 26.7243 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 12.2782 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1393 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 16.9636 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 22.5734 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 3.3564 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8690 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 3.2260 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 32.3098 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 10.1540 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.7058 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 3.1101 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 7.8084 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.4347 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 3.3772 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.5998 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 17.6748 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 3.4556 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.9047 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 70.9857 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 1.1344 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.9024 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 5.8542 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.7964 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 15.8174 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 5.7370 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 19.4065 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.5175 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.8705 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.9981 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 8.5755 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.8554 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 29.7377 |
