| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.9867 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4505 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 11.1708 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.2547 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.7916 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9862 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.4680 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.4189 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7838 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6179 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5305 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.3618 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2332 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 4.8405 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3478 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.0384 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.9482 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3411 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 56.7170 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.9966 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1708 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.0710 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 10.2501 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6739 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.6063 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.1734 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8249 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2165 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6569 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9283 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.2486 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 23.5239 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7913 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.8101 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.6748 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.4486 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.9816 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.7476 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.4379 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.4206 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1344 |
