| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.5539 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3442 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 12.8285 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.7561 | |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 8.4171 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.4141 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 12.6228 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.6118 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.7409 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8016 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.7346 | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 20.3684 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.7299 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1067 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.5492 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.6600 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.5442 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 15.6429 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.5121 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 55.0862 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.4184 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.3076 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.2285 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 11.9636 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.1435 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.8308 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 23.0764 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3654 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2869 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 17.2299 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.7850 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5497 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.0039 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.0196 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 17.3962 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.8718 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 4.2210 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.7206 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.4982 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.5220 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6253 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.2021 |
