| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.7638 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3408 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 13.8463 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 10.4697 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 7.0631 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 11.0887 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.7524 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7643 |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.8837 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8529 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.9161 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 21.6854 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 5.2380 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2873 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.1801 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.4390 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.4317 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 16.2961 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.4164 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 59.0508 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.1039 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.5181 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.3059 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 12.8819 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.1631 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.7913 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 25.2060 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.4010 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2410 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 18.4443 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 5.4320 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5717 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 25.6501 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1380 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.7739 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.5711 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 2.1315 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 5.0748 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.8359 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.7619 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.6477 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1681 |
