| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 2.0126 |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.4302 |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 10.9630 |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 9.6900 |
| Belarussian Ruble | 933 | BYN | 1 | 5.4011 |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 9.9685 |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 11.9624 |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.3184 |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.8020 |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6122 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.4978 |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 6.0286 |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.1182 |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 5.0161 |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.3636 |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 1.8691 |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 11.1867 |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.3041 |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 54.0030 |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 1.8843 |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1664 |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 3.9256 |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 9.7275 |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 1.6840 |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5823 |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 22.4867 |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 3.8471 |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.1984 |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.6389 |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.9278 |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.1889 |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 22.6832 |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 1.7764 |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 20.9024 |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 1.7442 |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 0.3977 |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.7080 |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.4850 |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 16.4733 |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 0.3993 |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.1339 |
