| Currency | Code | ABR | Rate | Exchange Rate | |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 19.7907 | |
| US Dollar | 840 | USD | 1 | 17.0778 | |
| Russian Ruble | 643 | RUB | 1 | 0.2648 | |
| Romanian Leu | 946 | RON | 1 | 4.3958 | |
| Ukraine Hryvnia | 980 | UAH | 1 | 1.0710 | |
| U.A.E. Dirham | 784 | AED | 1 | 4.6496 | |
| Albanian lek | 008 | ALL | 10 | 1.4113 | |
| Armenian Dram | 051 | AMD | 10 | 0.3574 | |
| Australian Dollar | 036 | AUD | 1 | 14.0046 | |
| Azerbaijanian Manat | 944 | AZN | 1 | 21.7718 | |
| Bulgarian Lev | 975 | BGN | 1 | 10.1193 | |
| Belarussian Ruble | 974 | BYR | 100 | 0.1148 | |
| Canadian Dollar | 124 | CAD | 1 | 14.2559 | |
| Swiss Franc | 756 | CHF | 1 | 19.5925 | |
| Chinese yuan renminbi | 156 | CNY | 1 | 2.7455 | |
| Czech Koruna | 203 | CZK | 1 | 0.7094 | |
| Danish Krone | 208 | DKK | 1 | 2.6620 | |
| Pound Sterling | 826 | GBP | 1 | 25.8908 | |
| Georgian Lar | 981 | GEL | 1 | 8.8030 | |
| Hong Kong dollar | 344 | HKD | 1 | 2.2029 | |
| Croatian Kuna | 191 | HRK | 1 | 2.5729 | |
| Hungarian Forint | 348 | HUF | 100 | 6.2160 | |
| Shekel Israelit | 376 | ILS | 1 | 4.3430 | |
| Indian rupee | 356 | INR | 10 | 2.7673 | |
| Iceland Krona | 352 | ISK | 10 | 1.2932 | |
| Japanese Yen | 392 | JPY | 100 | 14.5461 | |
| Kyrgyzstan Som | 417 | KGS | 10 | 2.8513 | |
| South Korean won | 410 | KRW | 100 | 1.5842 | |
| Kuwaiti Dinar | 414 | KWD | 1 | 58.0049 | |
| Kazakhstan Tenge | 398 | KZT | 10 | 0.9291 | |
| Macedonian denar | 807 | MKD | 10 | 3.1935 | |
| Malaysian Ringgit | 458 | MYR | 1 | 4.7817 | |
| Norwegian Krone | 578 | NOK | 1 | 2.2459 | |
| New Zealand Dollar | 554 | NZD | 1 | 13.2951 | |
| Polish Zloty | 985 | PLN | 1 | 4.5859 | |
| Serbian Dinar | 941 | RSD | 100 | 16.2244 | |
| Swedish Krona | 752 | SEK | 1 | 2.1064 | |
| Tajikistan Somoni | 972 | TJS | 1 | 3.1978 | |
| Turkmenistan Manat | 934 | TMT | 1 | 4.8794 | |
| Turkish Lira | 949 | TRY | 1 | 7.2786 | |
| Uzbekistan Sum | 860 | UZS | 100 | 0.7027 | |
| Special Drawing Rights | 960 | XDR | 1 | 24.2769 |
